Discipline : | badminton | Lieu : | Chambéry (73000) |
Niveau : | Départemental | Date : | 28/11/2023 |
Contact :
Maëva GUILLAMIN
Mail : agentcdsa73@gmail.com
Téléphone : 07 82 90 87 76
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30
|
31
|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01
|
02
|
03 | 04 | 05 | ||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 |
28
|